Quando la strada finisce e inizia lo sterrato comincia il vero divertimento con la nuova Zydeco E-Mud, ultima nata della saltellante famiglia Zydeco, equipaggiata con il motore MAHLE Ebikemotion® X35 integrato nel mozzo della ruota posteriore. La bicicletta, con il telaio monoscocca in carbonio Columbus e la linea pulita, è stata progettata e realizzata per rendere la pedalata assistita totalmente naturale. Il motore, compresa la batteria da 250Wh, è ai vertici della categoria per prestazioni e pesa solo 3,5kg. Le salite, che siano su asfalto o strade bianche, non saranno più un problema e potrai finalmente goderti tutto il bello, il vento sulla faccia e l’incredibile vista di ciò che ti circonda.
*L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto. Alcune specifiche di montaggio possono variare.
PERFORMANCE

GRAVEL

TRAIL

COMFORT


Descrizione
Taglie (c-f) / Sizes S (47) - M (50) - L (53) | Telaio / frame COLUMBUS Carbon monocoque |
Serie sterzo / headset IS 42/28.6 | IS 52/40 | Reggisella / Seat Post Ø27,2mm |
Stringisella / Seat Clamp Ø31,8mm | Scatola movimento / BB standard PressFit 86,5x41mm |
Deragliatore Anteriore / Ft. derailleur NIL | Passaggio cavi / Cable routing Internal |
Colore / Color Fullcolor | Passaggio ruota / Tire clearance up to 700x44c / 650Bx48 |
Forcella / Fork COLUMBUS Disc tapered 1-1/2" Carbon Monocoque | Peso / Weight Frame 1420g / Fork 450g (uncut) |
Standard freni / Brakes standard Flat mount, rotors up to 160mm | Interasse mozzi/Hub spacing Front TA 12x100mm / M12x1,5 L125mm skewer Rear Ebike motion axle standard 136mm |
Motore / Motor MAHLE Ebikemotion X35 250W 45Nm / 250Wh battery | Caratteristiche / Features Di2/EPS compatible / rear carrier eyelets |
Montaggio
Attacco / Stem CINELLI 6061 Stem Size 90 (S) 100 (M) 110 (L) | Curva / Handlebar CINELLI Handlebar FLARE 6061 / Ø 31,8 / Drop 120mm(40) 130mm(42) - Reach 70mm / Flare Angle 12° Size 40 (S) 42 (M/L) |
Guarnitura / Crankset Shimano GRX 600 / 40T Size 170 (S) 172,5 (M/L) | Reggisella / Seatpost CINELLI 6061 Seat Post/ Ø27,2 / L350 |
Nastro / Tape CINELLI Music Volée | Movimento centrale / Bottom bracket Shimano / Pressfit |
Deragliatore / Ft. derailleur NIL | Freni / Brakes Shimano GRX 400 / F&R 160mm disc rotor |
Pacco pignoni / Cassette Shimano XT / 11 speed / 11-42T | Cambio / Rear derailleur Shimano GRX 810 / Long Cage / 11 Speed |
Comandi / Shifters Shimano GRX 600 | Ruote / Wheels HY-NDR30AC |
Gomme / Tyres Vittoria Terreno Dry / 700x40c | Serie sterzo / Head set COLUMBUS 1-1/8" 1-1/2" |
Catena / Chain Shimano HG601 | Sella / Saddle Selle Italia Model X Boost |
Gli amici di bicilive.it hanno testato la Zydeco E-Mud, scopri cosa ne pensano!