L’XCR Cinelli – serie tubi Columbus XCR su disegno custom – è stato progettato molto semplicemente per offrire ai rider la più diretta esperienza del non plus ultra della tecnologia ciclistica nell’acciaio.
Presentata da Columbus nel 2007, la serie tubi XCR inossidabile rappresenta il più importante avanzamento nella tecnologia dell’acciaio da performance degli ultimi 25 anni. XCR è stata la prima – e ancora l’unica – serie tubi in acciaio inox senza saldature. Fatta di una lega di metallo inossidabile martensitico le cui superiori caratteristiche – in particolare la sua UTS (Ultimate Tensile Strength) e ES (End Strength) – permettono di costruire un telaio con peso inferiore a 1,5 kg per un rapporto peso-rigidezza superiore persino all’alluminio e al titanio.
Inoltre, la struttura dell’acciaio martensitico dell’XCR è in grado di assorbire le vibrazioni in maniera di gran lunga più rapida e uniforme che non l’acciaio austenitico, offrendo una qualità di guida squisitamente ‘piccante’.
Per esaltare questa tecnologia, il telaio XCR presenta una geometria corsa classica da pista italiana, il tubo sterzo maggiorato da 44mm, forcellini (dropout) proprietari a C alata, la placca in titanio lavorato CNC che rappresenta il logo araldico originale Cinelli. Tutti i tubi sono spazzolati con finitura a specchio a enfatizzare la struttura in acciaio inossidabile.
AERODYNAMIC

CLIMB

REACTIVITY

COMFORT


Descrizione
Taglie (c-f) / Sizes XS (45) - S (48) - M (50) - L (53) - XL (56) - Made to Measure | Telaio / frame COLUMBUS XCr Tubeset |
Serie sterzo / headset ZS 44/28.6 | EC 44/40 | Reggisella / Seat Post Ø 31,6 mm |
Stringisella / Seat Clamp Integrated | Scatola movimento / BB standard BSA 68mm |
Deragliatore Anteriore / Ft. derailleur Clamp Ø33mm | Passaggio cavi / Cable routing External |
Colore / Color Magic Mirror | Passaggio ruota / Tire clearance up to 700x28c |
Forcella / Fork COLUMBUS Futura Caliper 1-1/8” - 1-1/2” | Peso / Weight Frame 1650 g (size M) - Fork 350g |
Standard freni / Brakes standard Standard rim brake | Interasse mozzi/Hub spacing Front QR 100mm / Rear QR 130mm |
Frame Kit / Kit Telaio Frame / Fork / Front derailleur Clamp / Gap cap | Caratteristiche / Features Xcr Stainless steel / Titanium Cinelli harald / Electronical custom ready / windged dropouts |
Geometrie

XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 450 | 480 | 500 | 530 | 560 |
S | 415 | 445 | 465 | 495 | 525 |
T1 | 515 | 525 | 545 | 560 | 580 |
T | 498 | 509 | 530 | 544 | 564 |
Head Tube | 98 | 104 | 121 | 139 | 172 |
a° | 71,5 | 72 | 73 | 73,5 | 73,5 |
b° | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
C | 403 | 405 | 405 | 408 | 408 |
F | 570 | 572 | 579 | 583 | 599 |
WB | 962 | 966 | 974 | 981 | 997 |
E | 73 | 73 | 71 | 71 | 68 |
Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
St. Ov. | 725 | 738 | 762 | 787 | 816 |
Stack | 491 | 498 | 516 | 535 | 560 |
Reach | 378 | 382 | 390 | 396 | 403 |
Una XCR in colorazione Magic Mirror fotografata nel reparto produzione dell’azienda che Columbus condivide con Cinelli.
“Quando comincio a lavorare l’acciaio XCR per me è come scalare il Mortirolo.”
Emilvano Montorio, responsabile di produzione Columbus, racconta le difficoltà di lavorare la serie XCR.
Le straordinarie proprietà dell’acciaio bifasico, austenitico e martensitico, XCR, ne permettono fino a 14 cicli di trafilatura. Il risultato finale è un tubo estremamente leggero, rigido, e metallurgicamente puro, con rigidità e limite elastico incredibilmente alti in rapporto al peso (valori superiori anche ad alluminio e titanio).