Geometrie custom, interamente Made In Italy con i leggendari tubi Columbus Spirit HSS in acciaio a triplo spessore. Freni a disco flat mount, passaggio ruote aumentato per grandiose avventure gravel e discese ad alta velocità. Steel is back. L’acciaio è tornato per incontrare le esigenze dei sopraffini rider che pretendono la tecnologia più avanzata con un occhio alla tradizione.
Disponibile anche bici completa con montaggio Campagnolo Ekar 1x, Shimano Ultegra o Sram Rival 1x.
*L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto. Alcune specifiche di montaggio possono variare.
PERFORMANCE

GRAVEL

TRAIL

COMFORT


Descrizione
Taglie (c-f) / Sizes XS (48) S (51) M (54) L (56) XL (59) XXL (61) Made to Measure | Telaio / frame COLUMBUS Spirit HSS Tubeset |
Serie sterzo / headset IS 42/28,6 | IS 47/33 | Reggisella / Seat Post Ø27,2mm |
Stringisella / Seat Clamp Integrated | Scatola movimento / BB standard BSA 68mm / Press Fit 86,5 x 41 (custom) |
Deragliatore Anteriore / Ft. derailleur Clamp-on Ø31,7mm | Passaggio cavi / Cable routing External / Internal hydraulic disc brake housing |
Colore / Color 3 Custom Colors +33 Colors matte or glossy | Passaggio ruota / Tire clearance up to 700x40c |
Forcella / Fork COLUMBUS Gravel 1-1/8” - 1-1/4” | Peso / Weight Frame 1900g / Fork 450g (uncut) |
Standard freni / Brakes standard Flat mount disc brake Rotor size up to 160mm | Interasse mozzi/Hub spacing Front TA Ø12x100mm / M12x1,5 L119 skewer Rear TA Ø12x142mm / M12x1,5 L173 skewer |
Frame Kit/Kit Telaio Frame / Fork / Front derailleur clamp / Headset - Expander / Front&Rear skewer | Caratteristiche / Features Winged dropouts / EDP painting |
Geometrie

XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 480 | 510 | 540 | 560 | 590 | 610 |
S | 455 | 482 | 513 | 536 | 565 | 585 |
T1 | 514 | 525 | 540 | 554 | 579 | 594 |
T | 507 | 520 | 535 | 550 | 575 | 587 |
H/T | 100 | 115 | 140 | 150 | 175 | 200 |
a° | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73 |
b° | 74.5 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
R | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
C | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
F | 582 | 594 | 597 | 596 | 616 | 620 |
WB | 1003 | 1015 | 1018 | 1017 | 1036 | 1041 |
E | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Fork | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Stack | 508 | 522 | 550 | 563 | 587 | 613 |
Reach | 373 | 380 | 382 | 387 | 400 | 400 |
Ekar 1x
Attacco / Stem CINELLI VAI Size 90 (XS/S) 100 (M) 110 (L/XL/XXL) | Curva / Handlebar CINELLI VAI / Ø 31,8 / Drop 122,5mm Reach 74,5mm Size 40 (XS/S) 42 (M/L/XL) 44 (XXL) |
Guarnitura / Crankset Campagnolo Ekar / 40T Size 170 (XS) 172.5 (S/M/L) 175 (XL/XXL) | Reggisella / Seatpost CINELLI VAI / Ø27,2 / L350 |
Nastro / Tape CINELLI Cork | Movimento centrale / Bottom bracket Campagnolo BSC Pro-Tech |
Deragliatore / Ft. derailleur NIL | Freni / Brakes Campagnolo Ekar hydraulic disc / Campagnolo 160mm F&R rotors |
Pacco Pignoni / Cassette Campagnolo Ekar / 9-42T | Cambio / Rear derailleur Campagnolo Ekar / 13 Speed |
Comandi / Shifters Campagnolo Ekar 1x | Ruote / Wheels Fulcrum Rapid Red 500 DB / Centerlock / 700c |
Gomme / Tyres Pirelli Cinturato H / 700x35c / tan sidewall | Serie sterzo / Head set Integrated COLUMBUS Compass 1-1/8" 1-1/4" |
Catena / Chain Campagnolo Ekar | Sella / Saddle SSM Shortfit |
Rival AXS XPLR
Attacco / Stem CINELLI VAI Size 90 (XS/S) 100 (M) 110 (L/XL/XXL) | Curva / Handlebar Cinelli Vai / Ø 31,8 / Drop 122,5mm Reach 74.5mm Size 40 (XS/S) 42 (M/L/XL) 44 (XXL) |
Guarnitura / Crankset Sram Rival wide / 40T Size 170 (S) 172.5 (M/L) 175 (XL) | Reggisella / Seatpost CINELLI VAI / Ø27,2 / L350 |
Nastro / Tape CINELLI Cork | Movimento centrale / Bottom bracket Sram DUB BB386EVO |
Deragliatore / Ft. derailleur NIL | Freni / Brakes Sram Rival HRD / Sram Paceline 160mm F&R rotors |
Pacco Pignoni / Cassette Sram Rival XPLR/ 10-44T | Cambio / Rear derailleur Sram Rival AXS XPLR / 12 Speed / Long cage |
Comandi / Shifters Sram Rival AXS | Ruote / Wheels Fulcrum Rapid Red 500 DB / Centerlock / 700c |
Gomme / Tyres Pirelli Cinturato H / 700x35c / tan sidewall | Serie sterzo / Head set Integrated COLUMBUS Compass 1-1/8" 1-1/4" |
Catena / Chain Sram Rival | Sella / Saddle SSM Shortfit |
Ultegra
Attacco / Stem CINELLI VAI Size 90 (XS/S) 100 (M) 110 (L/XL/XXL) | Curva / Handlebar CINELLI VAI / Ø 31,8 / Drop 122,5mm Reach 74,5mm Size 40 (XS/S) 42 (M/L/XL) 44 (XXL) |
Guarnitura / Crankset Shimano Ultegra / 46-36T Size 170 (XS) 172.5 (S/M/L) 175 (XL/XXL) | Reggisella / Seatpost CINELLI VAI / Ø27,2 / L350 |
Nastro / Tape CINELLI Cork | Movimento centrale / Bottom bracket Shimano SM-BBR60 |
Deragliatore / Ft. derailleur Shimano Ultegra | Freni / Brakes Shimano Ultegra Hydraulic / Shimano Ultegra 160mm F&R rotors |
Pacco Pignoni / Cassette Shimano Ultegra / 11-32T | Cambio / Rear derailleur Shimano Ultegra / 11 Speed / Long cage |
Comandi / Shifters Shimano Ultegra Hydraulic | Ruote / Wheels Fulcrum Rapid Red 500 DB / Centerlock / 700c |
Gomme / Tyres Pirelli Cinturato H / 700x35c / Tan-Sidewall | Serie sterzo / Head set Integrated COLUMBUS Compass 1-1/8" 1-1/4" |
Catena / Chain Shimano Ultegra | Sella / Saddle SSM Shortfit |
Rival 1x
Attacco / Stem CINELLI VAI Size 90 (XS/S) 100 (M) 110 (L/XL/XXL) | Curva / Handlebar CINELLI VAI / Ø 31,8 / Drop 122,5mm Reach 74,5mm Size 40 (XS/S) 42 (M/L/XL) 44 (XXL) |
Guarnitura / Crankset Sram Rival / 42T Size 170 (XS) 172.5 (S/M/L) 175 (XL/XXL) | Reggisella / Seatpost CINELLI VAI / Ø27,2 / L350 |
Nastro / Tape CINELLI Cork | Movimento centrale / Bottom bracket SRAM GXP BSA |
Deragliatore / Ft. derailleur NIL | Freni / Brakes Sram Rival Hydro disc / Sram Centerline 160mm F&R rotors |
Pacco Pignoni / Cassette Sram Rival / 11-42T | Cambio / Rear derailleur Sram Rival / 11 Speed / Long cage |
Comandi / Shifters Sram Rival 1x HRD | Ruote / Wheels Fulcrum Rapid Red 500 DB / Centerlock / 700c |
Gomme / Tyres Pirelli Cinturato H / 700x35c / Tan-sidewall | Serie sterzo / Head set Integrated COLUMBUS Compass 1-1/8" 1-1/4" |
Catena / Chain Sram Rival | Sella / Saddle SSM Shortfit |