Laser Cinelli rappresenta fin dal 1981 l’apice dei telai su misura italiani, vincendo più medaglie d’oro Olimpiche e mondiali su pista e record dell’ora di ogni altra bicicletta nella storia dello sport.
Il nuovo Laser Mia è il primo Laser Cinelli in fibra di carbonio reso disponibile al pubblico. Frutto del lavoro del Team originale del progetto Laser, è 100% Made in Italy e coniuga la tecnologia dei materiali avant garde e i metodi magistrali di costruzione artigianale, che nessuna produzione massiva può imitare.
Come per ogni altro telaio Laser che ha preceduto Laser Mia, il cuore della sua innovativa performance risiede nella radicale ricostruzione della zona della scatola del movimento centrale, che consente di produrre un telaio con le distintive qualità di rigidezza e reattività del Laser, a un peso decisamente basso (980 g).
AERODYNAMIC

CLIMB

REACTIVITY

COMFORT


Descrizione
Taglie (c-f) / Sizes 48 to 62 (1 cm) - Made to Measure | Telaio / frame High Modulus Carbon Fibre |
Serie sterzo / headset IS 42/28,6 | IS 42/30 | Reggisella / Seat Post Ø 27,2mm |
Stringisella / Seat Clamp Ø 31,8mm | Scatola movimento / BB standard BSA 68mm |
Deragliatore Anteriore / Ft. derailleur Braze-On | Passaggio cavi / Cable routing Internal - Di2/EPS compatible |
Colore / Color Azzurro Laser | Passaggio ruota / Tire clearance up to 700x25c |
Forcella / Fork CINELLI Laser Monocoque 1-1/8" | Peso / Weight Frame 980 g (size 52, with fittings)/ Fork 380g (uncut) |
Standard freni / Brakes standard Standard rim brake | Interasse mozzi/Hub spacing Front QR 100mm Rear QR 130mm |
Frame Kit/Kit Telaio Frame / Fork / Laser fin cable plate / Di2-EPS inserts | Caratteristiche/Features Laser Frame / Made to measure Carbon |
Geometrie

48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
S | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
T1 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 545 | 550 | 550 | 565 | 570 | 580 | 590 |
T | 504 | 509 | 514 | 518 | 523 | 527 | 536 | 541 | 546 | 555 | 560 | 570 | 579 | 588 | 592 |
Head Tube | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 |
a° | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
b° | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74.3 | 74.2 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
C | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
F | 567 | 568 | 569 | 572 | 572 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 610 | 614 | 618 | 618 |
WB | 961 | 962 | 964 | 967 | 967 | 970 | 975 | 980 | 985 | 990 | 995 | 1005 | 1009 | 1013 | 1013 |
E | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
St. Ov. | 733 | 743 | 753 | 762 | 772 | 781 | 790 | 799 | 809 | 818 | 827 | 837 | 847 | 855 | 865 |
Stack | 495 | 501 | 512 | 522 | 533 | 543 | 552 | 562 | 571 | 581 | 591 | 600 | 611 | 621 | 628 |
Reach | 373 | 376 | 378 | 378 | 379 | 380 | 381 | 384 | 386 | 387 | 389 | 397 | 403 | 404 | 407 |
La prima Laser (1981) venne concepita da uno schizzo di Antonio Colombo ispirato alle prime biciclette aerodinamiche francesi viste ad una fiera in Giappone. La complessa realizzazione del telaio fu resa possibile dalle nuove sinergie tra Cinelli e Columbus, produttore di tubazioni acquisito da Colombo nel 1979.
Fu solo nel tardo 1982, quando vennero commissionati a Cinelli quattro telai Laser per la Nazionale Italiana Junior, che il “Laser Team” (formato dal telaista Andrea Pesenti, l’ingegnere di Columbus Paolo Erzegovesi, Antonio Colombo e altri collaboratori) iniziò a sviluppare quell’approccio filosofico alla produzione che avrebbe reso la Laser una vera e propria leggenda degli anni ‘80 e ’90.
L’innovativo utilizzo della saldatura TIG (fino ad allora sconosciuta al mondo delle biciclette da corsa), insieme all’applicazione dei “fazzoletti” di rinforzo saldati ai punti di congiunzione del telaio, permise un radicale riposizionamento della scatola movimento.
Il riposizionamento della scatola movimento permise a Cinelli di renderla sensibilmente più rigida, oltre che di accorciare il passo della bicicletta, con evidenti vantaggi (incluso un deciso accorciamento del treno totale nelle cronometro di squadra). Quest’innovazione produttiva anticipò di molto una delle caratteristiche più importanti delle moderne biciclette in fibra di carbonio, e resta tutt’oggi alla base del design della Laser Mia.